REZIDENCE SCI SPORT** - BORMIO (1250 m) - ALTA VALTELINA
Rezidence: 100 m od centra.
Vzdálenost od sjezdovek: 250 m, ski-bus 150 metrů.
Typy apartmánů: mono pro 2-4 osoby (14-30 pm), bilo pro 4-6 osob (32-39 pm), trilo pro 7 osob (49 pm. Apartmány jsou většinou bez paland.
Týdenní pobyty So-So (není-li uvedeno jinak)
Ubytování | A1p/2 | A1p/3 | A1p/4 | A2p/4 | A2p/5 | A2p/6 | A3p/7 | A3p/7
|
---|
0počet osob | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7
| 10.12. - 17.12. | 6 090 | 5 890 | 5 290 | 5 790 | 5 390 | 4 990 | 5 290 | 4 990
| 17.12. - 23.12. | 5 590 | 5 390 | 4 890 | 5 290 | 4 890 | 4 590 | 4 890 | 4 590
| 07.01. - 14.01. | 7 490 | 7 290 | 6 590 | 7 090 | 6 590 | 6 290 | 6 490 | 6 190
| 14.01. - 21.01. | 7 490 | 7 290 | 6 590 | 7 090 | 6 590 | 6 290 | 6 490 | 6 190
| 21.01. - 28.01. | 9 290 | 8 990 | 8 090 | 8 790 | 8 190 | 7 690 | 8 090 | 7 590
| 28.01. - 04.02. | 9 690 | 9 390 | 8 490 | 9 190 | 8 590 | 8 090 | 8 490 | 7 990
| 04.02. - 11.02. | 10 890 | 10 590 | 9 490 | 10 390 | 9 590 | 8 990 | 9 490 | 8 890
| 11.02. - 18.02. | 10 890 | 10 590 | 9 490 | 10 390 | 9 590 | 8 990 | 9 490 | 8 890
| 18.02. - 25.02. | 10 890 | 10 590 | 9 490 | 10 390 | 9 590 | 8 990 | 9 490 | 8 890
| 25.02. - 04.03. | 10 890 | 10 590 | 9 490 | 10 390 | 9 590 | 8 990 | 9 490 | 8 890
| 04.03. - 11.03. | 10 890 | 10 590 | 9 490 | 10 390 | 9 590 | 8 990 | 9 490 | 8 890
| 11.03. - 18.03. | 9 290 | 8 990 | 8 090 | 8 790 | 8 190 | 7 690 | 8 090 | 7 590
| 18.03. - 25.03. | 7 490 | 7 290 | 6 590 | 7 090 | 6 590 | 6 290 | 6 490 | 6 190
| 25.03. - 01.04. | 6 090 | 5 890 | 5 290 | 5 790 | 5 390 | 4 990 | 5 290 | 4 990
|
Ceny jsou uvedeny za osobu a zahrnují 7x ubytování v apartmánech s veškerými poplatky za užívání bytu (spotřeba vody, elektřiny), úklid apartmánu, povlečení, 6-denní permanentku na oblast Alta Valtellina.
Ceny nezahrnují zejména pojištění a autobusovou dopravu 1790,- Kč.
Slevy a příplatky:
Permanentka | 6 dní | 7 dní | 7 dní |
|
---|
Kategorie | jun. a sen. | jun. a sen. | dospělý | dítě
| do 23.12. | -750 | -600 | 200 | -2 450
| 07.01. - 21.01. | -1 000 | -800 | 250 | -3 250
| 021.01. -28.01. | -1 100 | -900 | 300 | -3 700
| 028.01. -11.03. | -1 300 | -1 050 | 350 | -4 350
| 011.03. -18.03. | -1 100 | -900 | 300 | -3 700
| 018.03. -01.04. | -1 000 | -800 | 250 | -3 250
| 0od 01.04. | -750 | -600 | 200 | -2 450
|
Kategorie junior:narozeni po 1.12. 1991, senior: do roku 1.12.1945, dítě: po 1.12.1996 v doprovodu jednoho rodiče nebo nelyžař. Na permanentku je nutné složit vratnou zálohu 5 €.
|